Classement 2026 à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue :
191.4 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAPTISTE VEISTROFFER | 147 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 22' 43'' | - | B : 14'' | - |
| 2 | HENOK MULUEBERHAN | 65 | XDS ASTANA TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | B : 6'' | - |
| 3 | THIBAUD GRUEL | 41 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | B : 4'' | - |
| 4 | BRYAN COQUARD | 151 | COFIDIS | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 5 | DIEGO ULISSI | 61 | XDS ASTANA TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 6 | NATNAEL TESFAZION | 57 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 7 | EMILIEN JEANNIERE | 105 | TOTALENERGIES | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 8 | BART LEMMEN | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 9 | LUKAS NERURKAR | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 10 | ROGER ADRIA | 52 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 11 | FRØLICH MIKKEL HONORÉ | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 12 | RASMUS TILLER | 137 | UNO-X MOBILITY | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 13 | RICK PLUIMERS | 125 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 14 | STEFANO OLDANI | 166 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 15 | MAURO SCHMID | 97 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 16 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 23 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 17 | VINCENZO ALBANESE | 81 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 18 | ALEX BAUDIN | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 19 | SIMONE GUALDI | 144 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 20 | IVAN GARCIA CORTINA | 53 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 21 | LORENZO FORTUNATO | 63 | XDS ASTANA TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 22 | CHRISTOPHER HARPER | 25 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 23 | RUI OLIVEIRA | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 24 | SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ | 114 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 25 | RÉMY ROCHAS | 46 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 26 | NIELS DRIESEN | 143 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 27 | VALENTIN PARET PEINTRE | 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 28 | JESUS HERRADA | 111 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 29 | SAM MAISONOBE | 154 | COFIDIS | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 30 | JENSEN PLOWRIGHT | 75 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 31 | CHRISTIAN SCARONI | 67 | XDS ASTANA TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 32 | NAIRO QUINTANA | 51 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 33 | MERHAWI KUDUS | 116 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 34 | LOUIS ROULAND | 155 | COFIDIS | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 35 | MAURI VANSEVENANT | 16 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 36 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 66 | XDS ASTANA TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 37 | DAMIEN CRAIG HOWSON | 21 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 38 | ADAM YATES | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 39 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 24 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 40 | ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 41 | VITO BRAET | 142 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 42 | LAWRENCE WARBASSE | 126 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 43 | FERNANDO DIEGO PESCADOR CASTRO | 54 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 44 | PAUL DOUBLE | 93 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 45 | MARTIN TJØTTA | 131 | UNO-X MOBILITY | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 46 | PABLO TORRES ARIAS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 47 | WILLIAM BARTA | 121 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 48 | FABIEN DOUBEY | 104 | TOTALENERGIES | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 49 | SEBASTIAN BERWICK | 162 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 50 | LENNART JASCH | 124 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 51 | EDUARD PRADES REVERTER | 167 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 52 | HARM VANHOUCKE | 27 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 53 | JAN CASTELLON RIBALTA | 161 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 54 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 156 | COFIDIS | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 55 | PIERRE THIERRY | 107 | TOTALENERGIES | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 56 | MARIO APARICIO MUÑOZ | 113 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 23' 00'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 57 | GEOFFREY BOUCHARD | 101 | TOTALENERGIES | 04h 23' 59'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 58 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | 115 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 23' 59'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 59 | SIMON GOOSSENS | 73 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 24' 23'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
| 60 | LUKE PLAPP | 91 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 24' 32'' | + 00h 01' 49'' | - | - |
| 61 | LORENZO QUARTUCCI | 117 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 24' 34'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 62 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 164 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 24' 34'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 63 | STEFFEN DE SCHUYTENEER | 141 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 24' 52'' | + 00h 02' 09'' | - | - |
| 64 | FLORIAN DAUPHIN | 103 | TOTALENERGIES | 04h 25' 11'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
| 65 | FREDRIK DVERSNES | 133 | UNO-X MOBILITY | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 66 | MATTEO BADILATTI | 22 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 67 | JUNIOR LECERF | 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 68 | TIM MARSMAN | 74 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | B : 1'' | - |
| 69 | PATRYK GOSZCZURNY | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | B : 6'' | - |
| 70 | RUDY MOLARD | 44 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 71 | BAPTISTE GREGOIRE | 42 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 72 | THOMAS BONNET | 102 | TOTALENERGIES | 04h 25' 18'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 73 | JAMES SHAW | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 25' 40'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 74 | TIJMEN GRAAT | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 47'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 75 | ROBIN DONZÉ | 122 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 47'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 76 | JONAS HEM HVIDEBERG | 134 | UNO-X MOBILITY | 04h 25' 47'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 77 | HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO | 64 | XDS ASTANA TEAM | 04h 25' 53'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
| 78 | FABIAN WEISS | 127 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 26' 17'' | + 00h 03' 34'' | - | - |
| 79 | MATTIA PROIETTI | 55 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 21'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
| 80 | DAMIEN TOUZE | 157 | COFIDIS | 04h 27' 15'' | + 00h 04' 32'' | - | - |
| 81 | AMAURY CAPIOT | 92 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 82 | QUENTIN PACHER | 45 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 83 | RODRIGO ALVAREZ RODRIGUEZ | 112 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 84 | THEO LEVEQUE | 106 | TOTALENERGIES | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 85 | NICOLAS DEBEAUMARCHE | 153 | COFIDIS | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 86 | GERBEN THIJSSEN | 71 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 87 | CERIEL DESAL | 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 88 | ALDO TAILLIEU | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 89 | LINDSAY DE VYLDER | 72 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 90 | TOBIAS SVARRE | 136 | UNO-X MOBILITY | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 91 | GORKA CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | 163 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 27' 29'' | + 00h 04' 46'' | - | - |
| 92 | RUNE HERREGODTS | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 27' 50'' | + 00h 05' 07'' | - | - |
| 93 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 146 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 27' 50'' | + 00h 05' 07'' | - | - |
| 94 | WARRE VANGHELUWE | 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 30' 51'' | + 00h 08' 08'' | - | - |
| 95 | STAN VAN TRICHT | 17 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 30' 51'' | + 00h 08' 08'' | - | - |
| 96 | JACOB ERIKSSON | 123 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 30' 51'' | + 00h 08' 08'' | - | - |
| 97 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | 96 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 32' 43'' | + 00h 10' 00'' | - | - |
| 98 | JOSHUA KENCH | 43 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 37' 30'' | + 00h 14' 47'' | - | - |
| 99 | SENTE SENTJENS | 77 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 30'' | + 00h 14' 47'' | - | - |
| 100 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 101 | MARCOS FREIRE COBO | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 102 | STANISLAW ANIOLKOWSKI | 152 | COFIDIS | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 103 | MADIS MIHKELS | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 104 | EMMANUEL HOUCOU | 26 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 105 | FELIX ORN-KRISTOFF | 145 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 106 | ALEXANDER KAMP | 135 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 107 | ERLEND BLIKRA | 132 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 108 | SEPP KUSS | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 109 | ALBERTO BETTIOL | 62 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 110 | JELTE KRIJNSEN | 95 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 111 | ANDERS FOLDAGER | 94 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 112 | JOHAN PRICE PEJTERSEN | 76 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 113 | FERNANDO GAVIRIA | 165 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 114 | SAID AL RAHBI | 174 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 115 | MOHAMMED AL-WAHIBI | 171 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 37' 42'' | + 00h 14' 59'' | - | - |
| 116 | ASAD AL HABSI | 173 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 38' 53'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
| 117 | ABDULRAHMAN AL YAQOOBI | 176 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 45' 12'' | + 00h 22' 29'' | - | - |
| 118 | MAZIN AL RIYAMI | 175 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 45' 12'' | + 00h 22' 29'' | - | - |
| 119 | HAZAA AL HABSI | 172 | OMAN NATIONAL TEAM | 04h 47' 11'' | + 00h 24' 28'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman