Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
85 | URIANSTAD Martin Bugge | UNO-X PRO CYCLING TEAM | non partant |
105 | PAASSCHENS Mathijs | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | non partant |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
64 | KONYCHEV Alexander | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | non partant |
154 | DUNNEWIND Jan | TEAM NOVO NORDISK | abandon |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
82 | EG Niklas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | non partant |
143 | AL RAWAHI Husam | OMAN NATIONAL TEAM | abandon |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
103 | DE MAEGHT Dorian | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | abandon |
137 | MULLER Gabriel | BURGOS-BH | abandon |
152 | CLANCY Stephen | TEAM NOVO NORDISK | abandon |
Étape 5
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
115 | IRIZAR Julen | EUSKALTEL-EUSKADI | abandon |
121 | CANOLA Marco | GAZPROM - RUSVELO | non partant |
155 | PERON Andrea | TEAM NOVO NORDISK | abandon |
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
27 | TROIA Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
84 | SANDER HANSEN Marcus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandon |
96 | CAÑAVERAL VARGAS Johnatan | BARDIANI CSF FAIZANE' | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman