Classement 2019 à l'issue de l'étape 6
Distance totale parcourue :
906 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXEY LUTSENKO | 1 | ASTANA PRO TEAM | 21h 45' 51'' | - | B : 30'' | - |
2 | DOMENICO POZZOVIVO | 21 | BAHRAIN - MERIDA | 21h 46' 35'' | + 00h 00' 44'' | B : 4'' | - |
3 | JESUS HERRADA | 41 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21h 46' 38'' | + 00h 00' 47'' | B : 6'' | - |
4 | RUI COSTA | 33 | UAE TEAM EMIRATES | 21h 46' 44'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
5 | ELIE GESBERT | 93 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 21h 46' 54'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
6 | JAN POLANC | 37 | UAE TEAM EMIRATES | 21h 47' 05'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
7 | ELIOT LIETAER | 154 | WALLONIE BRUXELLES | 21h 47' 16'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
8 | FABIEN DOUBEY | 125 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 21h 47' 22'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
9 | BRANDON MCNULTY | 111 | RALLY UHC CYCLING | 21h 47' 34'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
10 | QUENTIN PACHER | 66 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 21h 47' 42'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
11 | STEFF CRAS | 55 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21h 47' 44'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
12 | JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG | 83 | TEAM DIMENSION DATA | 21h 47' 45'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
13 | MATTEO FABBRO | 56 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21h 47' 51'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
14 | MATHIAS FRANK | 71 | AG2R LA MONDIALE | 21h 48' 09'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
15 | RYAN GIBBONS | 82 | TEAM DIMENSION DATA | 21h 48' 14'' | + 00h 02' 23'' | B : 4'' | - |
16 | OLIVER NAESEN | 75 | AG2R LA MONDIALE | 21h 48' 18'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
17 | GREG VAN AVERMAET | 11 | CCC TEAM | 21h 48' 55'' | + 00h 03' 04'' | B : 10'' | - |
18 | IURI FILOSI | 142 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 21h 49' 09'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
19 | BENJAMIN DECLERCQ | 173 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 21h 49' 26'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
20 | MICHAEL SCHÄR | 13 | CCC TEAM | 21h 51' 11'' | + 00h 05' 20'' | B : 5'' | - |
21 | ENRICO GASPAROTTO | 81 | TEAM DIMENSION DATA | 21h 51' 18'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
22 | LUKASZ WISNIOWSKI | 17 | CCC TEAM | 21h 52' 03'' | + 00h 06' 12'' | - | - |
23 | MIKEL ARISTI GARDOKI | 161 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 21h 52' 40'' | + 00h 06' 49'' | - | - |
24 | RETO HOLLENSTEIN | 57 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21h 52' 51'' | + 00h 07' 00'' | - | - |
25 | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | 42 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21h 53' 29'' | + 00h 07' 38'' | B : 2'' | - |
26 | JULIEN MORTIER | 155 | WALLONIE BRUXELLES | 21h 54' 43'' | + 00h 08' 52'' | B : 1'' | - |
27 | JESPER HANSEN | 44 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21h 54' 59'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
28 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 46 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21h 55' 33'' | + 00h 09' 42'' | - | - |
29 | THOMAS DEGAND | 124 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 21h 56' 03'' | + 00h 10' 12'' | - | - |
30 | TOM-JELTE SLAGTER | 86 | TEAM DIMENSION DATA | 21h 56' 14'' | + 00h 10' 23'' | - | - |
31 | ENRICO BATTAGLIN | 52 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21h 56' 57'' | + 00h 11' 06'' | - | - |
32 | CLEMENT VENTURINI | 77 | AG2R LA MONDIALE | 21h 56' 58'' | + 00h 11' 07'' | B : 4'' | - |
33 | NIKI TERPSTRA | 101 | DIRECT ENERGIE | 21h 57' 26'' | + 00h 11' 35'' | - | - |
34 | MAURITS LAMMERTINK | 134 | ROOMPOT - CHARLES | 21h 58' 05'' | + 00h 12' 14'' | - | - |
35 | PATRICK MÜLLER | 65 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 21h 58' 05'' | + 00h 12' 14'' | - | - |
36 | STIJN STEELS | 136 | ROOMPOT - CHARLES | 21h 58' 27'' | + 00h 12' 36'' | B : 2'' | - |
37 | JESPER ASSELMAN | 132 | ROOMPOT - CHARLES | 21h 58' 39'' | + 00h 12' 48'' | - | - |
38 | SONNY COLBRELLI | 23 | BAHRAIN - MERIDA | 21h 58' 43'' | + 00h 12' 52'' | B : 16'' | - |
39 | HUGO HOULE | 5 | ASTANA PRO TEAM | 21h 59' 59'' | + 00h 14' 08'' | - | - |
40 | KRISTIJAN KOREN | 25 | BAHRAIN - MERIDA | 22h 00' 44'' | + 00h 14' 53'' | - | - |
41 | MILAN MENTEN | 174 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 00' 45'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
42 | SILVAN DILLIER | 72 | AG2R LA MONDIALE | 22h 01' 04'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
43 | ROBERT BRITTON | 112 | RALLY UHC CYCLING | 22h 01' 32'' | + 00h 15' 41'' | - | - |
44 | BAPTISTE PLANCKAERT | 151 | WALLONIE BRUXELLES | 22h 01' 36'' | + 00h 15' 45'' | - | - |
45 | GIJS VAN HOECKE | 14 | CCC TEAM | 22h 02' 46'' | + 00h 16' 55'' | - | - |
46 | FABIEN GRELLIER | 105 | DIRECT ENERGIE | 22h 03' 27'' | + 00h 17' 36'' | B : 6'' | - |
47 | BART DE CLERCQ | 121 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 22h 04' 15'' | + 00h 18' 24'' | - | - |
48 | SVEN ERIK BYSTRØM | 32 | UAE TEAM EMIRATES | 22h 05' 37'' | + 00h 19' 46'' | - | - |
49 | MARCO MINNAARD | 126 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 22h 05' 37'' | + 00h 19' 46'' | - | - |
50 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 15 | CCC TEAM | 22h 06' 02'' | + 00h 20' 11'' | B : 5'' | - |
51 | IAN BOSWELL | 54 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22h 06' 06'' | + 00h 20' 15'' | B : 6'' | - |
52 | AMAURY CAPIOT | 171 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 06' 19'' | + 00h 20' 28'' | B : 3'' | - |
53 | MARCO MARCATO | 35 | UAE TEAM EMIRATES | 22h 06' 55'' | + 00h 21' 04'' | - | - |
54 | DAVIDE BALLERINI | 2 | ASTANA PRO TEAM | 22h 07' 00'' | + 00h 21' 09'' | B : 4'' | - |
55 | PIETER WEENING | 131 | ROOMPOT - CHARLES | 22h 07' 03'' | + 00h 21' 12'' | - | - |
56 | DAMIEN GAUDIN | 104 | DIRECT ENERGIE | 22h 07' 17'' | + 00h 21' 26'' | B : 1'' | - |
57 | PIM LIGTHART | 106 | DIRECT ENERGIE | 22h 08' 14'' | + 00h 22' 23'' | - | - |
58 | KENNETH VAN ROOY | 177 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 08' 23'' | + 00h 22' 32'' | B : 7'' | - |
59 | STIJN VANDENBERGH | 76 | AG2R LA MONDIALE | 22h 08' 39'' | + 00h 22' 48'' | B : 2'' | - |
60 | ARJEN LIVYNS | 135 | ROOMPOT - CHARLES | 22h 08' 44'' | + 00h 22' 53'' | B : 1'' | - |
61 | ANDREA GAROSIO | 24 | BAHRAIN - MERIDA | 22h 09' 05'' | + 00h 23' 14'' | - | - |
62 | DOMEN NOVAK | 27 | BAHRAIN - MERIDA | 22h 09' 35'' | + 00h 23' 44'' | - | - |
63 | ZHANDOS BIZHIGITOV | 3 | ASTANA PRO TEAM | 22h 10' 01'' | + 00h 24' 10'' | - | - |
64 | ANDRÉ GREIPEL | 91 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22h 10' 05'' | + 00h 24' 14'' | - | - |
65 | GUILLAUME VAN KEIRSBULCK | 16 | CCC TEAM | 22h 10' 06'' | + 00h 24' 15'' | - | - |
66 | YUKIYA ARASHIRO | 22 | BAHRAIN - MERIDA | 22h 10' 29'' | + 00h 24' 38'' | - | - |
67 | JÉRÉMY LEVEAU | 146 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 10' 41'' | + 00h 24' 50'' | B : 2'' | - |
68 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 102 | DIRECT ENERGIE | 22h 10' 43'' | + 00h 24' 52'' | - | - |
69 | HECTOR SAEZ BENITO | 162 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22h 11' 46'' | + 00h 25' 55'' | - | - |
70 | MAGNUS CORT NIELSEN | 6 | ASTANA PRO TEAM | 22h 11' 50'' | + 00h 25' 59'' | - | - |
71 | ANTONIO NIBALI | 26 | BAHRAIN - MERIDA | 22h 12' 22'' | + 00h 26' 31'' | - | - |
72 | ROMAIN CARDIS | 103 | DIRECT ENERGIE | 22h 12' 35'' | + 00h 26' 44'' | B : 3'' | - |
73 | JENTHE BIERMANS | 53 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22h 13' 01'' | + 00h 27' 10'' | - | - |
74 | JULIEN DUVAL | 73 | AG2R LA MONDIALE | 22h 13' 06'' | + 00h 27' 15'' | - | - |
75 | ADRIEN PETIT | 107 | DIRECT ENERGIE | 22h 13' 12'' | + 00h 27' 21'' | - | - |
76 | LAURENT PICHON | 95 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22h 13' 16'' | + 00h 27' 25'' | - | - |
77 | PIET ALLEGAERT | 172 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 13' 24'' | + 00h 27' 33'' | B : 4'' | - |
78 | YEVGENIY GIDICH | 4 | ASTANA PRO TEAM | 22h 14' 50'' | + 00h 28' 59'' | - | - |
79 | BOY VAN POPPEL | 137 | ROOMPOT - CHARLES | 22h 15' 31'' | + 00h 29' 40'' | - | - |
80 | ADAM DE VOS | 114 | RALLY UHC CYCLING | 22h 16' 50'' | + 00h 30' 59'' | B : 3'' | - |
81 | ARITZ BAGUES KALPARSORO | 163 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22h 16' 50'' | + 00h 30' 59'' | B : 2'' | - |
82 | JULEN IRIZAR LASKURAIN | 165 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22h 18' 04'' | + 00h 32' 13'' | - | - |
83 | BRYAN COQUARD | 61 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 22h 18' 25'' | + 00h 32' 34'' | B : 6'' | - |
84 | KENNY DEHAES | 152 | WALLONIE BRUXELLES | 22h 18' 37'' | + 00h 32' 46'' | - | - |
85 | EVAN HUFFMAN | 115 | RALLY UHC CYCLING | 22h 18' 37'' | + 00h 32' 46'' | - | - |
86 | JAVIER MORENO BAZAN | 141 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 19' 21'' | + 00h 33' 30'' | - | - |
87 | NACER BOUHANNI | 43 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22h 20' 25'' | + 00h 34' 34'' | B : 4'' | - |
88 | ARTYOM ZAKHAROV | 7 | ASTANA PRO TEAM | 22h 21' 41'' | + 00h 35' 50'' | - | - |
89 | GEOFFREY SOUPE | 47 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22h 21' 56'' | + 00h 36' 05'' | - | - |
90 | KEVIN REZA | 67 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 22h 22' 02'' | + 00h 36' 11'' | - | - |
91 | KAMIL GRADEK | 12 | CCC TEAM | 22h 22' 19'' | + 00h 36' 28'' | - | - |
92 | JÉRÔME BAUGNIES | 122 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 22h 23' 01'' | + 00h 37' 10'' | B : 1'' | - |
93 | LUKAS SPENGLER | 156 | WALLONIE BRUXELLES | 22h 24' 09'' | + 00h 38' 18'' | B : 1'' | - |
94 | JACO VENTER | 87 | TEAM DIMENSION DATA | 22h 24' 26'' | + 00h 38' 35'' | - | - |
95 | TYLER MAGNER | 116 | RALLY UHC CYCLING | 22h 24' 50'' | + 00h 38' 59'' | - | - |
96 | PIER ANDRE COTE | 113 | RALLY UHC CYCLING | 22h 26' 00'' | + 00h 40' 09'' | - | - |
97 | BRENTON JONES | 145 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 27' 24'' | + 00h 41' 33'' | - | - |
98 | PREBEN VAN HECKE | 176 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 27' 27'' | + 00h 41' 36'' | B : 6'' | - |
99 | CYRIL LEMOINE | 45 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22h 27' 38'' | + 00h 41' 47'' | - | - |
100 | EMIEL PLANCKAERT | 175 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22h 29' 05'' | + 00h 43' 14'' | B : 3'' | - |
101 | SERGIO RODRIGUEZ RECHE | 166 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22h 29' 07'' | + 00h 43' 16'' | - | - |
102 | EVALDAS SISKEVICIUS | 147 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 29' 18'' | + 00h 43' 27'' | - | - |
103 | BAGDONAS GEDIMINAS | 74 | AG2R LA MONDIALE | 22h 29' 59'' | + 00h 44' 08'' | - | - |
104 | CLÉMENT RUSSO | 96 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22h 30' 06'' | + 00h 44' 15'' | - | - |
105 | ROBERT THOMAS WAGNER | 97 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22h 33' 19'' | + 00h 47' 28'' | - | - |
106 | EMILS LIEPINS | 153 | WALLONIE BRUXELLES | 22h 34' 27'' | + 00h 48' 36'' | - | - |
107 | JOHN MURPHY | 117 | RALLY UHC CYCLING | 22h 35' 46'' | + 00h 49' 55'' | - | - |
108 | GIACOMO NIZZOLO | 84 | TEAM DIMENSION DATA | 22h 35' 52'' | + 00h 50' 01'' | B : 10'' | - |
109 | LIONEL TAMINIAUX | 157 | WALLONIE BRUXELLES | 22h 35' 57'' | + 00h 50' 06'' | B : 5'' | - |
110 | JOSE DANIEL VIEJO REDONDO | 167 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22h 37' 17'' | + 00h 51' 26'' | - | - |
111 | BENOIT JARRIER | 94 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22h 37' 59'' | + 00h 52' 08'' | - | - |
112 | KRIS BOECKMANS | 62 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 22h 42' 31'' | + 00h 56' 40'' | - | - |
113 | BORIS VALLEE | 127 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 22h 42' 40'' | + 00h 56' 49'' | - | - |
114 | EDUARD-MICHAEL GROSU | 143 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 42' 59'' | + 00h 57' 08'' | - | - |
115 | ALEXIS GUERIN | 144 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 22h 44' 46'' | + 00h 58' 55'' | B : 7'' | - |
116 | JOHAN LE BON | 63 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 22h 46' 35'' | + 01h 00' 44'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman