Classement 2024 à l'issue de l'étape 5

Distance totale parcourue : 603.9 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 ADAM YATES 1 UAE TEAM EMIRATES 14h 22' 30'' - B : 10'' -
2 JAN HIRT 12 SOUDAL QUICK-STEP 14h 22' 49'' + 00h 00' 19'' B : 6'' -
3 FINN LACHLAN FOX FISHER 4 UAE TEAM EMIRATES 14h 23' 09'' + 00h 00' 39'' B : 13'' -
4 DIEGO ULISSI 7 UAE TEAM EMIRATES 14h 23' 14'' + 00h 00' 44'' B : 6'' -
5 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 44 ARKEA-B&B HOTELS 14h 23' 24'' + 00h 00' 54'' - -
6 WARREN BARGUIL 71 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 14h 23' 45'' + 00h 01' 15'' - -
7 MAURI VANSEVENANT 11 SOUDAL QUICK-STEP 14h 23' 46'' + 00h 01' 16'' - -
8 JOHANNES KULSET 105 UNO-X MOBILITY 14h 23' 57'' + 00h 01' 27'' - -
9 IVAN COBO CAYON 121 EQUIPO KERN PHARMA 14h 24' 00'' + 00h 01' 30'' - -
10 ALEXY FAURE PROST 25 INTERMARCHÉ - WANTY 14h 24' 03'' + 00h 01' 33'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman