Distance totale parcourue :
553.6 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN TJØTTA | 131 | UNO-X MOBILITY | 13h 01' 10'' | - | B : 4'' | - |
| 2 | FERNANDO DIEGO PESCADOR CASTRO | 54 | MOVISTAR TEAM | 13h 01' 18'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 3 | JAN CASTELLON RIBALTA | 161 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 01' 33'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
| 4 | LOUIS ROULAND | 155 | COFIDIS | 13h 01' 33'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
| 5 | LUKAS NERURKAR | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 02' 06'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
| 6 | NIELS DRIESEN | 143 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 02' 06'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
| 7 | SIMONE GUALDI | 144 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 02' 41'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
| 8 | PABLO TORRES ARIAS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 13h 02' 41'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
| 9 | ALEX BAUDIN | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 03' 04'' | + 00h 01' 54'' | B : 2'' | - |
| 10 | SAM MAISONOBE | 154 | COFIDIS | 13h 03' 08'' | + 00h 01' 58'' | - | - |
| 11 | PIERRE THIERRY | 107 | TOTALENERGIES | 13h 03' 29'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
| 12 | VALENTIN PARET PEINTRE | 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 04' 45'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 13 | BAPTISTE GREGOIRE | 42 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 04' 53'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 14 | MATTIA PROIETTI | 55 | MOVISTAR TEAM | 13h 05' 23'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 15 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 164 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 05' 49'' | + 00h 04' 39'' | B : 3'' | - |
| 16 | STEFFEN DE SCHUYTENEER | 141 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 05' 59'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
| 17 | THIBAUD GRUEL | 41 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 07' 43'' | + 00h 06' 33'' | B : 4'' | - |
| 18 | FABIAN WEISS | 127 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13h 08' 13'' | + 00h 07' 03'' | - | - |
| 19 | TOBIAS SVARRE | 136 | UNO-X MOBILITY | 13h 08' 59'' | + 00h 07' 49'' | - | - |
| 20 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 146 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 09' 27'' | + 00h 08' 17'' | - | - |
| 21 | PATRYK GOSZCZURNY | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 09' 50'' | + 00h 08' 40'' | B : 12'' | - |
| 22 | JUNIOR LECERF | 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 09' 54'' | + 00h 08' 44'' | - | - |
| 23 | TIJMEN GRAAT | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 10' 02'' | + 00h 08' 52'' | - | - |
| 24 | ROBIN DONZÉ | 122 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13h 10' 34'' | + 00h 09' 24'' | - | - |
| 25 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | 96 | TEAM JAYCO ALULA | 13h 12' 06'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 26 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 23 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 13h 12' 12'' | + 00h 11' 02'' | - | - |
| 27 | GORKA CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | 163 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 12' 16'' | + 00h 11' 06'' | - | - |
| 28 | THEO LEVEQUE | 106 | TOTALENERGIES | 13h 13' 47'' | + 00h 12' 37'' | - | - |
| 29 | ALDO TAILLIEU | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 14' 48'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
| 30 | JELTE KRIJNSEN | 95 | TEAM JAYCO ALULA | 13h 18' 26'' | + 00h 17' 16'' | - | - |
| 31 | MADIS MIHKELS | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 21' 21'' | + 00h 20' 11'' | - | - |
| 32 | WARRE VANGHELUWE | 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 21' 58'' | + 00h 20' 48'' | - | - |
| 33 | FELIX ORN-KRISTOFF | 145 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 22' 51'' | + 00h 21' 41'' | - | - |
| 34 | SENTE SENTJENS | 77 | ALPECIN-PREMIER TECH | 13h 25' 05'' | + 00h 23' 55'' | - | - |
| 35 | EMMANUEL HOUCOU | 26 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 13h 27' 13'' | + 00h 26' 03'' | - | - |
| 36 | ANDERS FOLDAGER | 94 | TEAM JAYCO ALULA | 13h 28' 21'' | + 00h 27' 11'' | - | - |
| 37 | MOHAMMED AL-WAHIBI | 171 | OMAN NATIONAL TEAM | 13h 29' 09'' | + 00h 27' 59'' | - | - |
| 38 | ASAD AL HABSI | 173 | OMAN NATIONAL TEAM | 13h 35' 55'' | + 00h 34' 45'' | - | P : 03' 00'' |
| 39 | HAZAA AL HABSI | 172 | OMAN NATIONAL TEAM | 13h 47' 21'' | + 00h 46' 11'' | - | P : 03' 00'' |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman