Distance totale parcourue :
362.3 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIBAUD GRUEL | 41 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 47' 50'' | - | B : 4'' | - |
| 2 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 23 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 3 | ALEX BAUDIN | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 4 | SAM MAISONOBE | 154 | COFIDIS | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 5 | VALENTIN PARET PEINTRE | 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 6 | LUKAS NERURKAR | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 7 | SIMONE GUALDI | 144 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 8 | JAN CASTELLON RIBALTA | 161 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 9 | FERNANDO DIEGO PESCADOR CASTRO | 54 | MOVISTAR TEAM | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 10 | NIELS DRIESEN | 143 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 11 | MARTIN TJØTTA | 131 | UNO-X MOBILITY | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 12 | PABLO TORRES ARIAS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 13 | LOUIS ROULAND | 155 | COFIDIS | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 14 | PIERRE THIERRY | 107 | TOTALENERGIES | 08h 47' 54'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 15 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 164 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08h 49' 25'' | + 00h 01' 35'' | B : 3'' | - |
| 16 | STEFFEN DE SCHUYTENEER | 141 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 49' 46'' | + 00h 01' 56'' | - | - |
| 17 | PATRYK GOSZCZURNY | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 50' 00'' | + 00h 02' 10'' | B : 12'' | - |
| 18 | BAPTISTE GREGOIRE | 42 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 50' 12'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
| 19 | JUNIOR LECERF | 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 50' 12'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
| 20 | ROBIN DONZÉ | 122 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 50' 41'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
| 21 | TIJMEN GRAAT | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 50' 41'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
| 22 | FABIAN WEISS | 127 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 51' 11'' | + 00h 03' 21'' | - | - |
| 23 | MATTIA PROIETTI | 55 | MOVISTAR TEAM | 08h 51' 15'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 24 | ALDO TAILLIEU | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 52' 23'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 25 | GORKA CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | 163 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08h 52' 23'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 26 | TOBIAS SVARRE | 136 | UNO-X MOBILITY | 08h 52' 23'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 27 | THEO LEVEQUE | 106 | TOTALENERGIES | 08h 52' 23'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 28 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 146 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 53' 06'' | + 00h 05' 16'' | - | - |
| 29 | WARRE VANGHELUWE | 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 55' 45'' | + 00h 07' 55'' | - | - |
| 30 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | 96 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 57' 37'' | + 00h 09' 47'' | - | - |
| 31 | JOSHUA KENCH | 43 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 02' 24'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 32 | MADIS MIHKELS | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 33 | EMMANUEL HOUCOU | 26 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 34 | JELTE KRIJNSEN | 95 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 35 | ANDERS FOLDAGER | 94 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 36 | MOHAMMED AL-WAHIBI | 171 | OMAN NATIONAL TEAM | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 37 | MARCOS FREIRE COBO | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 02' 36'' | + 00h 14' 46'' | - | - |
| 38 | SENTE SENTJENS | 77 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 02' 40'' | + 00h 14' 50'' | - | - |
| 39 | FELIX ORN-KRISTOFF | 145 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 02' 58'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 40 | ASAD AL HABSI | 173 | OMAN NATIONAL TEAM | 09h 03' 47'' | + 00h 15' 57'' | - | - |
| 41 | HAZAA AL HABSI | 172 | OMAN NATIONAL TEAM | 09h 14' 29'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman