- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 31 | - | 5 | - |
2 | 19 | 9 | - | 2 | - |
3 | 9 | 8 | 29 | 2 | - |
4 | 19 | 8 | 32 | 2 | - |
5 | 5 | 5 | 15 | 1 | - |
6 | 49 | 5 | 17 | 1 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman