- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 114 | - | 24 | - |
2 | 91 | 99 | - | 22 | - |
3 | 64 | 68 | 35 | 16 | - |
4 | 103 | 93 | 42 | 18 | - |
5 | 88 | 93 | 50 | 19 | - |
6 | 108 | 93 | 55 | 19 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman