Côté sport

Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 43km/h 41km/h 39km/h
OMAN 10:05 10:05 10:05
AD DAKHLIYAH 10:05 10:05 10:05
SAMAIL "Al Fayhaa Resthouse" 191.3 0 10:05 10:05 10:05
SAMAIL "Al Fayhaa Resthouse" 191.3 0 10:10 10:10 10:10
EXIT WADI MAHRAM 168.1 23.2 10:42 10:44 10:46
AL BASHAIR ROAD (SAMAIL) 165.1 26.2 10:47 10:48 10:50
AL BASHAIR ROAD 155.6 35.7 11:00 11:02 11:05
MAHRAM 140.4 50.9 11:21 11:24 11:28
AS SAIH 137.7 53.6 11:25 11:28 11:32
ASH SHARQIYAH NORTH 11:38 11:42 11:47
AL ALYA 119.7 71.6 11:50 11:55 12:00
AD DAKHLIYAH 12:01 12:06 12:12
AL AQIL-AL MUKHTARI 111 80.3 12:02 12:07 12:13
AL QURAYTAYN 104.4 86.9 12:11 12:17 12:24
AL HUMAIDHAH 101.7 89.6 12:15 12:21 12:28
IZKI 82.6 108.7 12:42 12:49 12:57
IZKI ROAD 73.2 118.1 12:55 13:03 13:12
BIRKAT AL MOUZ 68.5 122.8 13:01 13:10 13:19
AR RAKHBAH 49.5 141.8 13:28 13:37 13:48
GUBRHAT NIZWA 45.2 146.1 13:34 13:44 13:55
TANUF 31.8 159.5 13:52 14:03 14:15
TANUF 31.3 160 13:53 14:04 14:16
HAY AL SA AD 28.5 162.8 13:57 14:08 14:20
ROAD 21 22.3 169 14:06 14:17 14:30
BAHLA 20.5 170.8 14:08 14:20 14:33
AL HAMRA 10.6 180.7 14:22 14:34 14:48
EASTERN MOUNTAIN 0 191.3 14:37 14:50 15:04

Eastern Mountain

Km 191.3 - 941m 3,3km de montée à 8%

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman