Izki > Yitti Hills
14/02/2023 - Étape 4 - 205 km - En ligne
Film de l'étape
- 14/02 - 14:59
[GMT + 3]
Le punch d’Ulissi fait merveille à Yitti
Passé tout près de la victoire à Qurayyat et Al Hamra, Diego Ulissi a pu lever les bras triomphalement mardi, à Yitti. La 4e étape, la plus longue du Tour of Oman 2023 (204,9km), réservait un final explosif avec deux ascensions dans les 10 derniers kilomètres. Pascal Ackermann, coéquipier d’Ulissi au sein d’UAE...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
Oman | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
IZKI | 204.9 | 0 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||
AD DAKHLIYAH | 10:33 | 10:34 | 10:34 | ||||
AL HUMAIDHAH | 192.9 | 12 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | ||
AL QARIYATAIN | 189.2 | 15.7 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | ||
ASH SHARQIYAH NORTH | 10:53 | 10:54 | 10:56 | ||||
Masaliyah road | 180.3 | 24.6 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | ||
WADI SQUT | 170.9 | 34 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | ||
AL REKBAH | 154.8 | 50.1 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | ||
AL JARDA | 152.5 | 52.4 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | ||
AL NIMRAH | 151.6 | 53.3 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | ||
Road 23 | 148.7 | 56.2 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | ||
AD DAKHLIYAH | 12:04 | 12:09 | 12:15 | ||||
AT TUWAYYYAH | 123.3 | 81.6 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | ||
AS DASUR | 117.1 | 87.8 | 12:30 | 12:36 | 12:44 | ||
SHUWASI | 117 | 87.9 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | ||
HIGHWAY ENTRANCE (SAMAIL) | 114.9 | 90 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | ||
Road 15 | 96.9 | 108 | 12:59 | 13:07 | 13:16 | ||
MUSCAT | 13:24 | 13:33 | 13:43 | ||||
Al Murtafah Street | 61.3 | 143.6 | 13:49 | 13:59 | 14:10 | ||
Muaskar Al Murtafah Street | 59.9 | 145 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | ||
Muaskar Al Murtafah | 59.5 | 145.4 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | ||
Al Matar Street | 57.9 | 147 | 13:56 | 14:06 | 14:17 | ||
99 Street | 54.9 | 150 | 14:00 | 14:11 | 14:23 | ||
AL AKBAR | 49.2 | 155.7 | 14:07 | 14:18 | 14:31 | ||
Al Gubrah Street | 47.8 | 157.1 | 14:09 | 14:20 | 14:33 | ||
Muscat Expressway | 45.3 | 159.6 | 14:14 | 14:25 | 14:38 | ||
UNDER THE INTERCHANGE N°6 (BAWSHAR) | 40.8 | 164.1 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | ||
UNDER THE INTERCHANGE N°1 (MUTRAH) | 31.5 | 173.4 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | ||
Road 1 | 30.2 | 174.7 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | ||
Qantab Road | 24.2 | 180.7 | 14:46 | 14:58 | 15:12 | ||
CLIMB OF AL JISSAH | 10.8 | 194.1 | 15:03 | 15:16 | 15:31 | ||
BANDAR JISSAH | 7 | 197.9 | 15:08 | 15:22 | 15:37 | ||
CLIMB OF YITTI HILLS | 0.9 | 204 | 15:16 | 15:31 | 15:47 | ||
YITTI HILLS | 0 | 204.9 | 15:17 | 15:32 | 15:48 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman