Al Rustaq Fort > Yitti Hills
08/02/2026 - Étape 2 - 191,4 km - En ligne
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
| OMAN | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
| AL BATINAH SOUTH | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
| AL RUSTAQ FORT | 191.4 | 0 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||
| AL RUSTAQ FORT | 191.4 | 0 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||
| ROAD 13 (AR RUSTAQ) | 183.6 | 7.8 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | ||
| HAY AL NAHDAH (AL AWABI) | 180.5 | 10.9 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | ||
| NAKHAL | 156 | 35.4 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | ||
| NAKHAL | 153.6 | 37.8 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | ||
| WADI AL MAAWIL | 132.4 | 59 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | ||
| BANI NA'AB | 115.5 | 75.9 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | ||
| AD DAKHLIYAH | 12:44 | 12:50 | 12:57 | ||||
| CLIMB OF FANJA | 100.9 | 90.5 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | ||
| FANJA (BID BID) | 100.3 | 91.1 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | ||
| ROAD 15 (BID BID) | 88.9 | 102.5 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | ||
| MUSCAT | 13:11 | 13:19 | 13:28 | ||||
| AL MURTAFAH | 68.6 | 122.8 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | ||
| AL MATAR STREET | 64.2 | 127.2 | 13:37 | 13:46 | 13:56 | ||
| AL KABAR | 53.5 | 137.9 | 13:52 | 14:02 | 14:13 | ||
| GHALA STREET (BAWSHAR) | 49.3 | 142.1 | 13:58 | 14:08 | 14:19 | ||
| EXPRESSROAD (BAWSHAR) | 46.2 | 145.2 | 14:02 | 14:13 | 14:24 | ||
| CLIM OF JABAL ROAD (BOUSHER AL AMERAT) | 39.3 | 152.1 | 14:12 | 14:23 | 14:35 | ||
| AL JABAL ROAD (BOUSHER AL AMERAT) | 38.4 | 153 | 14:13 | 14:24 | 14:36 | ||
| AL AMERAT ROAD (AL AMRAT) | 33.6 | 157.8 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | ||
| AL DAQL STREET (AL AMRAT) | 30.7 | 160.7 | 14:25 | 14:36 | 14:49 | ||
| 10 STREET | 27.5 | 163.9 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | ||
| WADI ADAI STREAM (AL AMRAT) | 23.6 | 167.8 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | ||
| AL NAHDHA STREET (MUTRAH) | 17.4 | 174 | 14:43 | 14:56 | 15:10 | ||
| CLIMB OF HALAMRIYAH | 13.7 | 177.7 | 14:49 | 15:01 | 15:16 | ||
| WADI QANU (MUSCAT) | 4.6 | 186.8 | 15:02 | 15:15 | 15:30 | ||
| CLIMB OF YITTI HILLS | 1 | 190.4 | 15:07 | 15:21 | 15:36 | ||
| YITTI HILLS | 0 | 191.4 | 15:08 | 15:22 | 15:37 | ||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman