Sultan Qaboos Sports Complex > Qurayyat
12/02/2023 - Étape 2 - 174 km - En ligne
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
Oman | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
SULTAN QABOOS SPORTS COMPLEX | 174 | 0 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
MUSCAT | 11:14 | 11:14 | 11:14 | ||||
CLIMB OF AL JABAL STREET (BOUSHER AL AMERAT) | 167.7 | 6.3 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | ||
Road 17 | 156.5 | 17.5 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | ||
AL AMRAT | 154.1 | 19.9 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | ||
AL AMRAT | 153.9 | 20.1 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | ||
AL HAJAR | 142.2 | 31.8 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | ||
Al Gahfar road | 131 | 43 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | ||
Wadi Al Gahfar | 129.4 | 44.6 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | ||
JAHDOT | 128.9 | 45.1 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | ||
AL KHURAT | 123.9 | 50.1 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | ||
ARQI | 110.8 | 63.2 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | ||
Road 17 | 96.3 | 77.7 | 12:55 | 13:00 | 13:06 | ||
AL FLEIJ | 94 | 80 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | ||
DAGHMAR | 71 | 103 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | ||
Daghmar street | 70 | 104 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | ||
QURAYYAT | 61.9 | 112.1 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | ||
QURAYYAT | 58.7 | 115.3 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | ||
CLIMB OF QURAYYAT (1st crossing of the finish line) | 52 | 122 | 13:56 | 14:04 | 14:13 | ||
Road 17 | 44.5 | 129.5 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | ||
DAGHMAR | 19 | 155 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | ||
Daghmar street | 18 | 156 | 14:43 | 14:53 | 15:04 | ||
QURAYYAT - CLIMB OF QURAYYAT | 0 | 174 | 15:07 | 15:19 | 15:31 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman