Ministry of Tourism > Bimmah Sink Hole
07/02/2026 - Étape 1 - 170,9 km - En ligne
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
| OMAN | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
| MUSCAT | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
| MINISTRY OF TOURISM | 170.9 | 0 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||
| MINISTRY OF TOURISM | 170.9 | 0 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||
| Bawshar (BAWSHAR) | 167.6 | 3.3 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||
| CLIMB OF JABAL ROAD (BOUSHER AL AMERAT) | 164.4 | 6.5 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | ||
| WADI HATAT STREAM | 154.9 | 16 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | ||
| AL AMERAT | 150.9 | 20 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | ||
| ROAD 17 | 144.4 | 26.5 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | ||
| WADI AL JANIHI STREAM | 141.9 | 29 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | ||
| WADI AL MULTAGA | 137.8 | 33.1 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | ||
| WADI AL MANHDARIYYA | 131.5 | 39.4 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | ||
| AL AMRAT | 130.1 | 40.8 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | ||
| AL QURAT STREET | 127.2 | 43.7 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | ||
| JALHOOT | 126.1 | 44.8 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | ||
| AL SHEKALIY | 121.7 | 49.2 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | ||
| AL KHURAT | 120.7 | 50.2 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | ||
| WADI AL SIRIN (QURAYYAT) | 112.2 | 58.7 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | ||
| ARQI (QURAYYAT) | 107.6 | 63.3 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | ||
| AL SAWAKIM FALAJ | 91.9 | 79 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | ||
| ROAD 17 | 90.4 | 80.5 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | ||
| WADI DAIQA (QURAYYAT) | 65.1 | 105.8 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | ||
| WADI QUATIFA | 43.9 | 127 | 13:36 | 13:45 | 13:55 | ||
| WADI BAMMA (QURAYYAT) | 31.8 | 139.1 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | ||
| WADI JAB | 25.1 | 145.8 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | ||
| EXIT DIRECTION FINNS | 22 | 148.9 | 14:08 | 14:18 | 14:30 | ||
| BIMA | 3.2 | 167.7 | 14:34 | 14:46 | 15:00 | ||
| BIMMAH SINK HOLE | 0 | 170.9 | 14:39 | 14:51 | 15:05 | ||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman