Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 110 | - | - | - |
2 | 90 | 97 | - | - | - |
3 | 65 | 72 | - | - | - |
4 | 91 | 81 | - | - | - |
5 | 106 | 89 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
2016. Verva Activejet Pro Cycling Team
5e
du Championnat de Pologne CLM
8e
du Tour d'Estonie
14e
du Velothon Wales
20e
du Clasica de Almeria
25e
du Classique de Hambourg
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman