Film de l'étape - 14/02 - 12:29 [GMT + 4]

Yates s'offre Green Mountain

Adam Yates (UAE Team Emirates) est venu dans le Sultanat d’Oman, il a vu les hauteurs de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) et il a conquis le Tour of Oman 2024 en distançant tous ses rivaux dans la redoutable ascension finale (5,7km à 10,5%). Le grimpeur britannique, dont le coéquipier Finn Fisher-Black menait le classement général avant...

Côté sport

Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 42km/h 40km/h 38km/h
OMAN
SAMAIL 'Al Feyhaa Resthouse' 72 0 10:00 10:00 10:00
SAMAIL 'Al Feyhaa Resthouse' 72 0 10:05 10:05 10:05
ROAD 15 72 0 10:05 10:05 10:05
AS SAIH 32 40 11:02 11:05 11:08
FARAQ ROAD 16 56 11:25 11:29 11:33
BIRKAT AL MOUZ 13.3 58.7 11:28 11:33 11:37
BIRKAT AL MOUZ 11.1 60.9 11:32 11:36 11:41
JABAL AL ALKHDHAR ROAD (NIZWA) 10 62 11:33 11:38 11:43
AL JABAL 5.9 66.1 11:39 11:44 11:49
JABAL AL AKHDHAR (GREEN MOUTNAIN) 0 72 11:47 11:53 11:58

JABAL AL AKHDHAR (GREEN MOUTNAIN)

Km 72 - 1000m 5,7km de montée à 5.5%

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman